S13 Metric Parallel Bolt Coupler, Plain, Worldwide Design, 40 mm, 65 mm dia, 77 mm, M45 Thread
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
S13 Metric Parallel Bolt Coupler, Plain, Worldwide Design, 40 mm, 65 mm dia, 77 mm, M45 Thread
katalogové č: EL40S13N
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Vlastnosti
- Provides continuity between reinforcing bar and ISO® 965 metric all-thread rod or bolts
- May be used to anchor load-bearing equipment to foundations, columns or walls
- Machined from non-weldable grades of material, but can be tack welded
Specifikace
Vlastnosti produktu
| Bolt-to-Coupler Capacity (kN) | |||||
| Part Number | Grade 4.8 | Grade 5.8 | Grade 8.8 | Grade 10.9 | Grade 12.9 |
| EL10S13N | 33.7 | 42.1 | 67.4 | 67.7 | 67.7 |
| EL12S13AN | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 526.3 | 526.3 |
| EL12S13N | 62.7 | 78.3 | 109.8 | 109.8 | 109.8 |
| EL14S13N | 77.0 | 96.2 | 154.0 | 192.5 | 193.4 |
| EL16S13N | 97.9 | 122.4 | 162.0 | 162.0 | 162.0 |
| EL18S13N | 121.4 | 151.7 | 242.7 | 303.4 | 364.1 |
| EL20S13AN | 121.4 | 151.7 | 242.7 | 303.4 | 356.8 |
| EL20S13BN | 97.9 | 122.4 | 195.8 | 244.8 | 289.4 |
| EL20S13N | 141.0 | 176.3 | 282.0 | 332.3 | 332.3 |
| EL22S13N | 183.8 | 229.7 | 367.5 | 449.9 | 449.9 |
| EL25S13AN | 141.0 | 176.3 | 282.0 | 352.5 | 422.9 |
| EL25S13BN | 97.9 | 122.4 | 195.8 | 244.8 | 293.8 |
| EL25S13N | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 560.5 | 560.5 |
| EL28S13N | 277.4 | 346.8 | 554.8 | 693.6 | 728.0 |
| EL30S13N | 326.7 | 408.4 | 653.4 | 816.7 | 890.7 |
| EL32S13AN | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 560.6 | 672.7 |
| EL32S13N | 390.3 | 487.9 | 780.6 | 783.8 | 783.8 |
| EL34S13N | 390.3 | 487.9 | 780.6 | 783.8 | 783.8 |
| EL36S13N | 448.4 | 560.5 | 896.7 | 1120.9 | 1197.1 |
| EL38S13N | 522.4 | 653.0 | 1044.8 | 1054.8 | 1054.8 |
| EL40S13AN | 589.3 | 736.6 | 1178.5 | 1312.4 | 1312.4 |
| EL40S13BN | 326.7 | 408.4 | 653.4 | 816.7 | 980.1 |
| EL40S13CN | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 560.6 | 672.7 |
| EL40S13M33N | 522.4 | 653.0 | 1044.8 | 1054.8 | 1054.8 |
| EL40S13N | 522.4 | 653.0 | 1044.8 | 1054.8 | 1054.8 |
| EL50TS13M33N | 812.0 | 1015.0 | 1624.0 | 2030.0 | 2168.3 |
| EL50TS13N | 812.0 | 1015.0 | 1624.0 | 2030.0 | 2168.3 |
Brožura
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Technická příručka
Certifications
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.